序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | |
1 | 艾超 | 华为技术有限公司 | 75 | 石磊 | 云南财经大学统计与数学学院 | |
2 | 包刚 | 浙江大学 | 76 | 石玉峰 | 山东大学金融研究院 | |
3 | 蔡力 | 西北工业大学数学与统计学院、教育实验学院 | 77 | 司新辉 | 北京科技大学数理学院数学系 | |
4 | 曹春正 | 南京信息工程大学数学与统计学院 | 78 | 宋长明 | 中原工学院 | |
5 | 曹进德 | 东南大学 | 79 | 孙伟伟 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |
6 | 陈爱平 | 中链科技有限公司 | 80 | 谭忠 | 厦门大学数学科学学院 | |
7 | 陈华杰 | 北京师范大学数学科学学院 | 81 | 汤华中 | 北京大学数学科学学院 | |
8 | 陈焕贞 | 山东师范大学数学与统计学院 | 82 | 汤建良 | 深圳大学数学与统计学院 | |
9 | 陈勇 | 哈尔滨工业大学数学学院 | 83 | 田玉斌 | 北京理工大学数学与统计学院 | |
10 | 程爱杰 | 山东大学数学学院 | 84 | 童小娇 | 湖南第一师范学院 | |
11 | 邓伟华 | 兰州大学数学与统计学院 | 85 | 汪波 | 湖南师范大学 | |
12 | 邓卫兵 | 南京大学数学系 | 86 | 汪祥 | 南昌大学数学系 | |
13 | 邓小铁 | 北京大学前沿计算研究中心 | 87 | 汪毅 | 安徽大学数学科学学院 | |
14 | 邓又军 | 中南大学数学与统计学院 | 88 | 王超 | 河北工程大学信息与电器工程学院 | |
15 | 段晓君 | 国防科技大学文理学院 | 89 | 王春武 | 南京航空航天大学理学院 | |
16 | 范更华 | 福州大学数学与计算机科学院 | 90 | 王峰 | 同方知网(北京)技术有限公司 | |
17 | 范馨月 | 贵州大学 | 91 | 王光辉 | 山东大学数学学院 | |
18 | 冯衍全 | 北京交通大学理学院数学系 | 92 | 王其如 | 中山大学数学学院 | |
19 | 符方伟 | 南开大学陈省身数学研究所 | 93 | 王术 | 北京工业大学理学部 | |
20 | 高随祥 | 中国科学院大学 | 94 | 王伟 | 浙江大学 | |
21 | 高卓玛 | 青海大学 | 95 | 王兆军 | 南开大学统计与数据科学学院 | |
22 | 郭继明 | 华东理工大学 | 96 | 王振友 | 广东工业大学 | |
23 | 郭谦 | 上海师范大学数理学院 | 97 | 王志刚 | 海南大学理学院 | |
24 | 郭田德 | 中国科学院大学数学科学学院 | 98 | 王志强 | 复旦大学数学科学学院 | |
25 | 韩德仁 | 北京航空航天大学数学科学学院 | 99 | 温瑞萍 | 太原师范学院数学系 | |
26 | 杭旭登 | 北京应用物理与计算数学研究所 | 100 | 吴昊 | 清华大学数学科学系 | |
27 | 何朗 | 武汉理工大学理学院 | 101 | 吴昊 | 同济大学数学科学学院 | |
28 | 胡非 | 中国科学院大气物理研究所 | 102 | 吴云顺 | 贵州师范大学数学科学学院 | |
29 | 黄飞敏 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 103 | 夏壁灿 | 北京大学数学科学学院 | |
30 | 黄文强 | 中国南方航空股份有限公司 | 104 | 向青 | 南方科技大学 | |
31 | 黄一 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 105 | 小巴桑次仁 | 西藏大学 | |
32 | 黄云清 | 湘潭大学 | 106 | 肖燕妮 | 西安交通大学数学与统计学院 | |
33 | 黄忠亿 | 清华大学数学科学系 | 107 | 肖运海 | 河南大学数学与统计学院 | |
34 | 嵇少林 | 山东大学数学学院 | 108 | 谢树森 | 中国海洋大学数学科学学院 | |
35 | 简怀玉 | 清华大学数学科学系 | 109 | 徐凯 | 国防科技大学 | |
36 | 蒋海军 | 新疆大学数学与系统科学学院 | 110 | 徐立 | 天津商业大学 | |
37 | 金石 | 上海交通大学自然科学研究院 | 111 | 徐立伟 | 电子科技大学数学科学学院 | |
38 | 荆燕飞 | 电子科技大学数学科学学院 | 112 | 许兰喜 | 北京化工大学数理学院数学学部 | |
39 | 雷渊 | 湖南大学数学学院 | 113 | 宣晓华 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 | |
40 | 雷震 | 复旦大学 | 114 | 闫桂英 | 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所 | |
41 | 李冬梅 | 湖南科技大学数学与计算科学学院 | 115 | 闫卫平 | 广西大学 | |
42 | 李风军 | 宁夏大学数学统计学院 | 116 | 颜七笙 | 东华理工大学理学院 | |
43 | 李功胜 | 山东理工大学理学院 | 117 | 杨静平 | 北京大学数学科学学院 | |
44 | 李海梁 | 首都师范大学数学科学学院 | 118 | 杨联贵 | 内蒙古大学数学科学学院 | |
45 | 李洪波 | 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学所 | 119 | 杨凌 | 苏州大学数学科学学院 | |
46 | 李景 | 长沙理工大学数学与统计学院 | 120 | 杨卫华 | 太原理工大学数学学院 | |
47 | 李娟 | 山东大学数学与统计学院 | 121 | 杨文国 | 中国科学院大学 | |
48 | 李永昆 | 云南大学 | 122 | 杨新民 | 重庆师范大学 | |
49 | 梁勇 | 澳门科技大学系统工程研究所 | 123 | 杨志坚 | 武汉大学数学与统计学院 | |
50 | 林华珍 | 西南财经大学 | 124 | 杨周旺 | 中国科学技术大学 | |
51 | 林金安 | 高等教育出版社有限公司 | 125 | 姚正安 | 中山大学数学学院 | |
52 | 刘斌 | 华中科技大学数学与统计学院 | 126 | 叶俊 | 清华大学数学科学系 | |
53 | 刘浩杰 | 中国石化胜利油田分公司物探研究院 | 127 | 殷先军 | 中央财经大学统计与数学学院 | |
54 | 刘宏伟 | 华中师范大学数学与统计学院 | 128 | 袁健华 | 北京邮电大学理学院 | |
55 | 刘可伋 | 上海财经大学 | 129 | 苑立平 | 河北师范大学数学与信息科学学院 | |
56 | 刘克新 | 北京航空航天大学 | 130 | 曾晓东 | 中国科学院大气物理研究所 | |
57 | 刘三阳 | 西安电子科技大学数学与统计学院 | 131 | 张波 | 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所 | |
58 | 刘卫东 | 上海交通大学数学科学学院 | 132 | 张建刚 | 兰州交通大学数理学院 | |
59 | 刘文军 | 南京信息工程大学数学与统计学院 | 133 | 张良均 | 广东泰迪智能科技股份有限公司 | |
60 | 楼元 | 上海交通大学数学科学学院 | 134 | 张林波 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | |
61 | 陆立强 | 复旦大学数学科学学院 | 135 | 张平文 | 北京大学数学科学学院 | |
62 | 陆玫 | 清华大学数学科学系 | 136 | 张奇 | 复旦大学数学科学学院 | |
63 | 陆帅 | 复旦大学数学科学学院 | 137 | 张然 | 吉林大学 | |
64 | 吕锡亮 | 武汉大学数学与统计学院 | 138 | 张瑞 | 西北大学数学学院 | |
65 | 吕长虹 | 华东师范大学数学系 | 139 | 张旭 | 四川大学数学学院 | |
66 | 孟德宇 | 西安交通大学数学与统计学院 | 140 | 张勇 | 天津大学应用数学中心 | |
67 | 孟宪礼 | 河北大学数学与信息科学学院 | 141 | 张志民 | 重庆大学 | |
68 | 莫则尧 | 中国工程物理研究院 | 142 | 章国庆 | 上海理工大学理学院 | |
69 | 齐洪胜 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 143 | 赵桂萍 | 国家自然科学基金委员会数学物理科学部 | |
70 | 乔中华 | 香港理工大学应用数学系 | 144 | 郑伟英 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | |
71 | 秦玉明 | 东华大学数学系 | 145 | 周爱辉 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | |
72 | 任景莉 | 数学与统计学院数学与统计学院 | 146 | 朱春钢 | 大连理工大学数学科学学院 | |
73 | 沈继红 | 哈尔滨工程大学数学科学学院 | 147 | 朱海燕 | 浙江工业大学理学院 | |
74 | 盛万成 | 上海大学理学院 | 148 | 朱伟 | 重庆邮电大学 | |
注:名单按姓氏拼音排序。 |
中国工业与应用数学学会办公室
地址:北京市海淀区清华大学数学科学系B202室
电话:010-62787525 建模竞赛咨询电话:010-62781785
学会总部办公基地(长沙)
地址:湖南省长沙市龙喜路2号星沙区块链产业园三楼
电话:0731-86207515
学会邮箱:office@csiam.org.cn
中国工业与应用数学学会 版权所有